“¿“‡‰w”­ “¿“‡‘åŠw‘O H‹Æ’c’n ¼–Î ‚‘¬–Â–å ‚‘¬•‘Žq Šw‰€“sŽs‘O ŽOƒm‹{‰w
6:30 - - 6:45 6:55 7:45 - 8:20
7:30 - - 7:45 7:55 8:45 - 9:20
8:30 - - 8:45 8:55 9:45 - 10:20
9:20 - - 9:35 9:45 10:35 - 11:10
9:30 9:33 9:40 9:45 9:55 10:55 11:05 -
9:40 - - 9:55 10:05 10:55 - 11:30
10:30 - - 10:45 10:55 11:45 - 12:20
10:45 10:48 10:55 11:00 11:10 12:10 12:20 -
11:30 - - 11:45 11:55 12:45 - 13:20
12:15 12:18 12:25 12:30 12:40 13:40 13:50 -
12:30 - - 12:45 12:55 13:45 - 14:20
13:30 - - 13:45 13:55 14:45 - 15:20
14:30 - - 14:45 14:55 15:45 - 16:20
14:45 14:48 14:55 15:00 15:10 16:10 16:20 -
15:30 - - 15:45 15:55 16:45 - 17:20
15:45 15:48 15:55 16:00 16:10 17:10 17:20 -
16:30 - - 16:45 16:55 17:45 - 18:20
17:30 - - 17:45 17:55 18:45 - 19:20
17:45 17:48 17:55 18:00 18:10 19:10 19:20 -
18:30 - - 18:45 18:55 19:45 - 20:20
18:45 18:48 18:55 19:00 19:10 20:10 20:20 -
19:30 - - 19:45 19:55 20:45 - 21:20
20:00 20:03 20:10 20:15 20:25 21:25 21:35 -
20:30 - - 20:45 20:55 21:45 - 22:20
20:50 20:53 21:00 21:05 21:15 22:15 22:25 -
ŽO‹{‰w”­ ŽO‹{”­ Šw‰€“sŽs”­ ‚‘¬•‘Žq”­ ––åŒö‰€’… ‚‘¬––咅 ¼–Î’… H‹Æ’c’n’… “¿“‡‘åŠw‘O “¿“‡‰w’…
- - 6:35 6:50 7:38 7:45 7:55 8:00 8:07 8:10
6:30 6:35 - 7:00 7:48 7:55 8:05 - - 8:20
7:15 7:20 - 7:45 8:33 8:40 8:50 - - 9:05
- - 7:45 8:00 8:48 8:55 9:05 9:10 9:17 9:20
8:10 8:15 - 8:40 9:28 9:35 9:45 - - 10:00
9:10 9:15 - 9:40 10:28 10:35 10:45 - - 11:00
10:10 10:15 - 10:40 11:28 11:35 11:45 - - 12:00
11:10 11:15 - 11:40 12:28 12:35 12:45 - - 13:00
- - 11:45 12:00 12:48 12:55 13:05 13:10 13:17 13:20
12:10 12:15 - 12:40 13:28 13:35 13:45 - - 14:00
- - 13:15 13:30 14:18 14:25 14:35 14:40 14:47 14:50
13:10 13:15 - 13:40 14:28 14:35 14:45 - - 15:00
14:10 14:15 - 14:40 15:28 15:35 15:45 - - 16:00
- - 14:45 15:00 15:48 15:55 16:05 16:10 16:17 16:20
15:10 15:15 - 15:40 16:28 16:35 16:45 - - 17:00
16:10 16:15 - 16:40 17:28 17:35 17:45 - - 18:00
17:10 17:15 - 17:40 18:28 18:35 18:45 - - 19:00
- - 17:45 18:00 18:48 18:55 19:05 19:10 19:17 19:20
18:10 18:15 - 18:40 19:28 19:35 19:45 - - 20:00
- - 18:45 19:00 19:48 19:55 20:05 20:10 20:17 20:20
19:10 19:15 - 19:40 20:28 20:35 20:45 - - 21:00
- - 19:45 20:00 20:48 20:55 21:05 21:10 21:17 21:20
20:10 20:15 - 20:40 21:28 21:35 21:45 - - 22:00
- - 20:45 21:00 21:48 21:55 22:05 22:10 22:17 22:20
21:10 21:15 - 21:40 22:28 22:35 22:45 - - 23:00
“¿“‡‰w “¿“‡‘åŠw‘O H‹Æ’c’n ¼–Î ‚‘¬–Â–å –Â–åŒö‰€Œû
‚‘¬•‘ŽqEŠw‰€“sŽs‰w 2900/5220 2900/5220 2700/4860 2700/4860 2450/4410 2300/
ŽOƒm‹{EŽOƒm‹{‰w 3200/5760 - - 3000/5400 2750/4950 2750/
¦‰•œŠ„ˆøæŽÔŒ”10“úŠÔ—LŒø
¦ŠwŠ„‰^’À‚Í‘ål•Г¹‰^’À‚Ì2Š„ˆø
¦––åŒö‰€Œû‚͉º‚è•ÖA~ŽÔ‚Ì‚Ý
ƒ}ƒŠƒ“ƒsƒA”­ “¿“‡”­ ¼–Δ­ ‚‘¬––唭 ‚‘¬•‘Žq’… ŽO‹{BT’… V_ŒË’… _ŒË‹ó`’…
5:35 6:00 6:15 6:25 7:16 7:43 7:53 8:19
- 7:00 7:15 7:25 8:16 8:43 8:53 9:19
7:35 8:00 8:15 8:25 9:16 9:43 9:53 10:19
8:35 9:00 9:15 9:25 10:16 10:43 10:53 11:19
- 10:00 10:15 10:25 11:16 11:43 11:53 12:19
10:35 11:00 11:15 11:25 12:16 12:43 12:53 13:19
- 12:00 12:15 12:25 13:16 13:43 13:53 14:19
12:35 13:00 13:15 13:25 14:16 14:43 14:53 15:19
13:35 14:00 14:15 14:25 15:16 15:43 15:53 16:19
14:35 15:00 15:15 15:25 16:16 16:43 16:53 17:19
- 16:00 16:15 16:25 17:16 17:43 17:53 18:19
- 17:00 17:15 17:25 18:16 18:43 18:53 19:19
17:35 18:00 18:15 18:25 19:16 19:43 19:53 20:19
18:35 19:00 19:15 19:25 20:16 20:43 20:53 -
20:45 21:10 21:25 21:35 22:26 22:53 23:03 -
_ŒË‹ó`”­ V_ŒË”­ ŽO‹{BT”­ ‚‘¬•‘Žq”­ ––åŒö‰€’… ‚‘¬––咅 ¼–Î’… “¿“‡’… ƒ}ƒŠƒ“ƒsƒA’…
- 7:25 7:40 8:10 8:56 9:02 9:09 9:28 9:48
- 8:25 8:40 9:10 9:56 10:02 10:09 10:28 10:48
8:55 9:25 9:40 10:10 10:56 11:02 11:09 11:28 11:48
- 10:25 10:40 11:10 11:56 12:02 12:09 12:28 12:48
10:55 11:25 11:40 12:10 12:56 13:02 13:09 13:28 -
11:55 12:25 12:40 13:10 13:56 14:02 14:09 14:28 14:48
- 13:25 13:40 14:10 14:56 15:02 15:09 15:28 15:48
13:55 14:25 14:40 15:10 15:56 16:02 16:09 16:28 -
14:55 15:25 15:40 16:10 16:56 17:02 17:09 17:28 17:48
15:55 16:25 16:40 17:10 17:56 18:02 18:09 18:28 -
16:55 17:25 17:40 18:10 18:56 19:02 19:09 19:28 19:48
17:55 18:25 18:40 19:10 19:56 20:02 20:09 20:28 20:48
18:55 19:25 19:40 20:10 20:56 21:02 21:09 21:28 21:48
19:55 20:25 20:40 21:10 21:56 22:02 22:09 22:28 -
20:55 21:25 21:40 22:10 22:56 23:02 23:09 23:28 -
“¿“‡‰w ¼–Î ‚‘¬–Â–å –Â–åŒö‰€Œû
‚‘¬•‘Žq 2900/5220 2700/4860 2450/4410 2300/
ŽO‹{ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹EV_ŒË‰w 3200/5760 3000/5400 2750/4950 2750/
_ŒË‹ó` 3400/6120 3200/5760 2950/5310 2950/
¦‰•œŠ„ˆøæŽÔŒ”10“úŠÔ—LŒø
¦ŠwŠ„‰^’À‚Í‘ål•Г¹‰^’À‚Ì2Š„ˆø
¦––åŒö‰€Œû‚͉º‚è•ÖA~ŽÔ‚Ì‚Ý