|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

| 京都駅発 | 名神大山崎 | 名神高槻 | 鳴門公園口 | 高速鳴門 | 松茂 | 徳島駅着 |
| 8:10 | 8:30 | 8:39 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 11:01 |
| 9:10 | 9:30 | 9:39 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 12:03 |
| 10:10 | 10:30 | 10:39 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 13:01 |
| 15:10 | 15:30 | 15:39 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 18:01 |
| 16:40 | 17:00 | 17:09 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:31 |
| 18:10 | 18:30 | 18:39 | 20:29 | 20:35 | 20:42 | 21:01 |
| 19:10 | 19:30 | 19:39 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 22:01 |

![]() |

| 徳島駅 | 松茂 | 高速鳴門 | 鳴門公園口 | |
| 京都駅 | 4100/7380 | 3900/7020 | 3750/6750 | 3650/ |
| 名神高槻 | 3600/6480 | 3400/6120 | 3250/5850 | 3150/ |
| 名神大山崎 | 3800/6840 | 3600/6480 | 3450/6210 | 3350/ |
